KOSÁRLABDA
Kosárlabda méretek
Kosárlabda FÉRFI felső
cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Mellbőség A | 103 | 109 | 111 | 119 | 123 | 125 |
Derékbőség B | 103 | 109 | 111 | 119 | 123 | 125 |
Hossz méret C | 78 | 81 | 83 | 88 | 90 | 92 |
Kosárlabda FÉRFI alsó
cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Derékbőség D | 121 | 127 | 131 | 135 | 139 | 151 |
Csípőméret E | 157 | 163 | 163 | 175 | 179 | 185 |
Hossz méret F | 54 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65 |
Kosárlabda NŐI felső
cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Mellbőség A | 79 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 109 |
Derékbőség B | 79 | 83 | 89 | 91 | 99 | 105 | 107 |
Hossz méret C | 60 | 63 | 67 | 75 | 82 | 89 | 90 |
Kosárlabda NŐI alsó
cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Derékbőség D | 91 | 95 | 99 | 105 | 109 | 115 | 121 |
Csípő méret E | 127 | 131 | 137 | 145 | 151 | 157 | 163 |
Hossz méret F | 44 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 63 |
Kosárlabda GYEREK felső
cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Mellbőség A | 65 | 69 | 69 | 73 | 77 | 81 | 83 | 87 | 93 | 97 | 99 | 103 |
Derékbőség B | 65 | 69 | 69 | 73 | 77 | 81 | 83 | 87 | 93 | 97 | 99 | 103 |
Hossz méret C | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 66 | 69 | 71 | 72 |
Kosárlabda GYEREK alsó
cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Derékbőség D | 57 | 63 | 67 | 75 | 79 | 87 | 91 | 95 | 103 | 109 | 115 | 123 |
Csípő méret E | 69 | 79 | 85 | 95 | 101 | 109 | 117 | 123 | 133 | 141 | 147 | 155 |
Hossz méret F | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 |